<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кирик Александр &#187; Переводы</title>
	<atom:link href="http://kirik.com.ua/category/perevody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kirik.com.ua</link>
	<description>On-line рекрутинг, разбор полетов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 03:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Как сделать Facebook полезным инструментом для SEO</title>
		<link>http://kirik.com.ua/kak-sdelat-facebook-poleznym-instrumentom-dlya-seo/</link>
		<comments>http://kirik.com.ua/kak-sdelat-facebook-poleznym-instrumentom-dlya-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 03:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Переводы]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[вконтакте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirik.com.ua/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Социальные сети и поисковая оптимизация, как никогда раньше, начали активно приближаться друг к другу. Что поделаешь, рынок требует того, как бы ни хотели этого сами оптимизаторы. Только посмотрите на последнее творение Google под названием Google+. Казалось, чего еще нужно самой популярной поисковой системе, но вот захотелось отнять первенство у заядлого старожила Facebook. В это же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kirik.com.ua/kak-sdelat-facebook-poleznym-instrumentom-dlya-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перевод интервью Danny Sullivan VS Matt Cutts</title>
		<link>http://kirik.com.ua/perevod-intervyu-danny-sullivan-vs-matt-cutts/</link>
		<comments>http://kirik.com.ua/perevod-intervyu-danny-sullivan-vs-matt-cutts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Переводы]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[контент]]></category>
		<category><![CDATA[копирайт]]></category>
		<category><![CDATA[Панда]]></category>
		<category><![CDATA[юзабилити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirik.com.ua/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно Danny Sullivan (Дэнни Салливан) пообщался с самым популярным спам-копом компании Google - Matt Cutts (Мэтом Катс). Разговор начался в 5 часов вечера, но кому это нужно? - нас ведь интересует только результат. Если вы желаете знать, в чем был одет Мэт Катт - то это зеленая футболка, которую у нас принято называть ничем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kirik.com.ua/perevod-intervyu-danny-sullivan-vs-matt-cutts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 супер советов SEO копирайтинга для линкбилдинга</title>
		<link>http://kirik.com.ua/10-super-sovetov-seo-kopirajtinga-dlya-linkbildinga/</link>
		<comments>http://kirik.com.ua/10-super-sovetov-seo-kopirajtinga-dlya-linkbildinga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Переводы]]></category>
		<category><![CDATA[контент]]></category>
		<category><![CDATA[копирайт]]></category>
		<category><![CDATA[линкбилдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirik.com.ua/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Для начала посмотрите на две картинки чуть ниже. Обе публикации написаны одним и тем же экспертом SEO. Каждый пост содержит приблизительно одинаковое количество символов. Да, вы не знаете тематики, но ведь можете приблизительно сказать, какая публикация получила больше естественных ссылок? 378 ссылок и 6, разницу ощущаете? В дополнение к визуальному оформлению, левый пост просматривали дольше, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kirik.com.ua/10-super-sovetov-seo-kopirajtinga-dlya-linkbildinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запуск нового сайта: 18 шагов успешного продвижения</title>
		<link>http://kirik.com.ua/zapusk-novogo-sajta-18-shagov-uspeshnogo-prodvizheniya/</link>
		<comments>http://kirik.com.ua/zapusk-novogo-sajta-18-shagov-uspeshnogo-prodvizheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Переводы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirik.com.ua/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Для многих предпринимателей, блоггеров и бизнес деятелей процесс запуска нового сайта имеет неопределенную и, честно говоря, пугливую перспективу. Это, в первую очередь, связано с недостаточным знанием тех или иных вопросов. В данной статье я постараюсь написать наилучшие рекомендации, которых нужно придерживаться при запуске сайтов «с чистого листа», но только с перспективы маркетинга и разных там [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kirik.com.ua/zapusk-novogo-sajta-18-shagov-uspeshnogo-prodvizheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Панда&#187; &#8212; новый алгоритм Google</title>
		<link>http://kirik.com.ua/panda-novyj-algoritm-google/</link>
		<comments>http://kirik.com.ua/panda-novyj-algoritm-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Переводы]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковики]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Мэтт Каттс]]></category>
		<category><![CDATA[Панда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirik.com.ua/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Новый алгоритм поиска от Google, предназначенный для повышения качества результатов поиска, привлек много внимания - как в хорошем, так и в плохом смысле. Похоже, все пришли к выводу, что результаты стали лучше, но все же они несовершенны. Достигнуть совершенства вряд ли когда-нибудь удастся, но новая попытка Google это сделать подвергается острой критике. У Вас уже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kirik.com.ua/panda-novyj-algoritm-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 рекомендаций по дизайну для Google Instant Previews</title>
		<link>http://kirik.com.ua/9-rekomendacij-po-dizajnu-dlya-google-instant-previews/</link>
		<comments>http://kirik.com.ua/9-rekomendacij-po-dizajnu-dlya-google-instant-previews/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Переводы]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Previews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirik.com.ua/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Google начинает тестировать новую интересную функцию – Instant Previews – мгновенный просмотр сайта. Это позволит пользователям просматривать сайты одним движением мыши или нажатием на специальную кнопочку. Данный обзор будет охватывать всю структуру сайта, вместе с ключевыми запросами, а не только отдельную часть. Я думаю, многим пользователям понравится эта функция, ведь она действительно упрощает поиск нужного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kirik.com.ua/9-rekomendacij-po-dizajnu-dlya-google-instant-previews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Используем YouTube в качестве инструмента подбора ключевых слов</title>
		<link>http://kirik.com.ua/ispolzuem-youtube-v-kachestve-instrumenta-podbora-klyuchevyx-slov/</link>
		<comments>http://kirik.com.ua/ispolzuem-youtube-v-kachestve-instrumenta-podbora-klyuchevyx-slov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 20:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Переводы]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[подбор ключевых слов]]></category>
		<category><![CDATA[семантическое ядро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirik.com.ua/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Этот пост не относится к поиску ключевых запросов, которые определят популярность того или иного видео. Сегодня мы будем рассматривать совсем другую сторону сервиса YouTube – поиск релевантной информации, ключевых тематических запросов, в которых вы не совсем хорошо ориентируетесь. Если вы не разбираетесь в той или иной сфере – это еще не повод отказываться от задания. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kirik.com.ua/ispolzuem-youtube-v-kachestve-instrumenta-podbora-klyuchevyx-slov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: поисковая вечеринка закончилась</title>
		<link>http://kirik.com.ua/google-poiskovaya-vecherinka-zakonchilas/</link>
		<comments>http://kirik.com.ua/google-poiskovaya-vecherinka-zakonchilas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 20:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Переводы]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Brin]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirik.com.ua/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Да, компания продолжает подниматься на вершины всех возможных рейтингов, что и вызывает зависть у конкурентов. Но как всегда есть и другие проблемы - основной бизнес существенно сдает позиции, а выручка от мобильной платформы Android  - это далеко не предел мечтаний разработчиков, да и конкуренция (а-ля Facebook) свирепая. Сможет ли Google справиться с проблемами современного, мужественного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kirik.com.ua/google-poiskovaya-vecherinka-zakonchilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Собственный Weighted Sort</title>
		<link>http://kirik.com.ua/sobstvennyj-weighted-sort/</link>
		<comments>http://kirik.com.ua/sobstvennyj-weighted-sort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Переводы]]></category>
		<category><![CDATA[bounce rate]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Weighted Sort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirik.com.ua/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Если вы являетесь заядлым поклонником Google Analytics, то, наверное, слышали или, может, даже пользовались удобной и полезной функцией Weighted Sort (примерный перевод — «взвешенная сортировка»). Если вы не видели этой опции, кратко объясню: это сортировка элементов по убыванию значимости их показателей. Вы можете собрать все ваши источники трафика, сделать сортировку и получите что-то вроде этого: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kirik.com.ua/sobstvennyj-weighted-sort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозирование будущего трафика</title>
		<link>http://kirik.com.ua/prognozirovanie-budushhego-trafika/</link>
		<comments>http://kirik.com.ua/prognozirovanie-budushhego-trafika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Переводы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirik.com.ua/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Мне как консультанту приходится иметь дело с разными SEO командами и стратегиями или же другими технологиями, которые могут появиться в течение года. Но существует одно сходство, которое объединяет SEO фирмы  - это прогнозирование приблизительного количества трафика для проекта. Безусловно, заказчик хочет видеть трафик, ведь трафик – это деньги, но для начала нужно хотя бы проанализировать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kirik.com.ua/prognozirovanie-budushhego-trafika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
